Tanques Hidroneumaticos
| |
2019-05-19 21:48 Fuente:
AP&T, C.A.
Tanque Hidroneumatico
CARACTERISTICAS
| Descripcion | Capacidad | Alto | Ancho | Lamina | Tapa | Precio |
| Gal | mm | mm | mm | mm | US$ | |
| Tanque Hidroneumatico | 42 | 800 | 510 | 3 | 3 | 86 |
| Tanque Hidroneumatico | 70 | 1500 | 510 | 3 | 3 | 117 |
| Tanque Hidroneumatico | 100 | 1450 | 610 | 3 | 3 | 166 |
| Tanque Hidroneumatico | 120 | 1850 | 610 | 3 | 3 | 196 |
| Tanque Hidroneumatico | 150 | 1700 | 740 | 3 | 4 | 242 |
| Tanque Hidroneumatico /Edificios | 150 | 1600 | 730 | 3 | 4 | 265 |
| Tanque Hidroneumatico | 220 | 1900 | 760 | 3 | 4 | 330 |
pintado internamente con pintura epoxica y por fuera con fondo industrial
MercadoLibre:
FOTOS:





